회의실
분과 회의장
GF 세미나실 1~13
대규모 학술회의 등의 분과회의장으로 활용하기에 편리합니다
GF 세미나실 1~13
[Seminar Room 1~13]
규모에 따라 공간 구성을 선택할 수 있는 세미나실
다양한 크기의 세미나실이 한 개 층에 배치되어,대규모 학술회의 등의 분과회의장으로 활용하기에 편리합니다
행사장 도면
시설현황 및 임대료
구분 | 면적 (㎡) |
가로×세로×높이 (L×W×H m) |
극장식 | 강의식 | 연회식 |
---|---|---|---|---|---|
세미나실 1 | 149 | 15.7×9.5×2.7 | 150 | 100 | - |
세미나실 2 | 149 | 15.7×9.5×2.7 | 150 | 100 | - |
세미나실 3 | 210 | 16.2×13×2.7 | 150 | 120 | - |
세미나실 4 | 170 | 15.8×11×2.7 | 150 | 100 | - |
세미나실 5 | 110 | 15.8×7×2.7 | 100 | 70 | - |
세미나실 6 | 70 | 9.6×7×2.7 | 60 | 46 | - |
세미나실 7 | 79 | 9.6×8×2.7 | 60 | 48 | - |
세미나실 8 | 78 | 9.6×8×2.7 | 60 | 50 | - |
세미나실 9 | 48 | 9.6×5×2.7 | 48 | 32 | - |
세미나실 10 | 97 | 7×13×2.7 | 100 | 70 | - |
세미나실 11 | 105 | 10×10×2.7 | 100 | 60 | - |
세미나실 12 | 35 | 7.7×4.5×2.7 | 24 | 16 | - |
세미나실 13 | 62 | 7.7×8×2.7 | 48 | 32 | - |
임대료 (VAT 포함) |
오전 09:00~12:00 |
오후 13:00~18:00 |
야간 19:00~22:00 |
전일 09:00~18:00 |
---|---|---|---|---|
세미나실 1~4 | 290,000 | 387,000 | 303,000 | 532,000 |
세미나실 5 | 218,000 | 315,000 | 230,000 | 460,000 |
세미나실 6~8 | 182,000 | 218,000 | 194,000 | 315,000 |
세미나실 9 | 121,000 | 162,000 | 112,000 | 224,000 |
세미나실 10~11 | 218,000 | 315,000 | 230,000 | 460,000 |
세미나실 12 | 68,000 | 91,000 | 107,000 | 127,000 |
세미나실 13 | 121,000 | 162,000 | 112,000 | 224,000 |
☎ 문의 여수엑스포컨벤션센터 061-659-2093~5
대관자료실 바로가기